Incidentele en structurele ontwikkelingen
De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Incidentele Ontwikkelingen (x € 1.000) | Pr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Burgerzaken | 1 | 109 | |||
Openbare orde en veiligheid | 2 | -65 | 137 | 235 | |
Verkeer en Vervoer | 3 | 191 | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 343 | 73 | 25 | 25 |
Riolering | 3 | 43 | |||
Milieubeheer | 3 | -655 | 200 | ||
Ruimte en leefomgeving | 3 | 145 | |||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -749 | 749 | ||
Wonen en bouwen | 3 | -150 | |||
Bijdrage realisatie stimuleringen woningbouw | 3 | 0 | -500 | -500 | -500 |
Economische promotie | 4 | -177 | 297 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 5 | -355 | 20 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | 5 | -90 | |||
Inkomensregelingen | 5 | 55 | |||
WSW en beschut werk | 5 | 48 | |||
Arbeidsparticipatie | 5 | 36 | 39 | 41 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 5 | -120 | |||
Beschermd wonen (WMO) | 5 | -250 | 250 | ||
Jeugdreclassering | 5 | 20 | |||
Jeugdhulp ambulant Regionaal | 5 | 1.100 | |||
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5 | 250 | |||
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 5 | 150 | |||
Onderwijshuisvesting | 6 | 65 | |||
Sportaccommodaties | 6 | 179 | |||
Overhead | 7 | 263 | 91 | ||
Treasury | 7 | -1.000 | |||
Mutaties Reserves | R | 1.012 | -1.030 | 56 | -291 |
Totaal | 398 | 326 | -143 | -766 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Openbare orde en veiligheid | 2 | 18 | 18 | 18 | |
Milieubeheer | 3 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ruimte en leefomgeving | 3 | -35 | -247 | -566 | 14 |
Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | 5 | 53 | 76 | 76 | 76 |
Inkomensregelingen | 5 | 30 | 13 | 3 | 1 |
Maatwerkvoorziening (WMO) | 5 | -115 | -115 | -115 | -115 |
PGB WMO | 5 | 115 | 115 | 115 | 115 |
PGB Jeugd | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jeugdbescherming | 5 | -150 | -150 | -150 | -150 |
Jeugdreclassering | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Jeugdhulp ambulant Regionaal | 5 | 400 | 433 | 428 | 429 |
Jeugdhulp ambulant Landelijk | 5 | -150 | -150 | -150 | -150 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 5 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Sportaccommodaties | 6 | 28 | 26 | 26 | |
Overhead | 7 | -104 | -104 | -104 | -104 |
Algemene Uitkering | 7 | -2.124 | -504 | 70 | 155 |
Overige baten en lasten | 7 | 60 | 60 | 60 | |
Totaal | -1.150 | 403 | 641 | 1.305 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. | |||||
Structurele Ontwikkelingen (x € 1.000) | Pr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 3 | ||||
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 4 | ||||
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 5 | -8 | -22 | -22 | -21 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 6 | 24 | 37 | 37 | |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 7 | -9 | -9 | -9 | |
Totaal | 0 | 1 | 14 | 15 | |
Totaal | -752 | 730 | 512 | 554 | |
