totaaloverzicht afwijkingen
Totaaloverzicht afwijkingen per programma | ||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | ||||||
0.1 Bestuur | ||||||
0.2 Burgerzaken | 109 | |||||
1. Bestuur en Dienstverlening | 109 | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | -65 | 155 | 253 | 18 | ||
2. Openbare orde en veiligheid | -58 | 162 | 260 | 25 | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 191 | |||||
2.2 Parkeren | ||||||
2.3 Recreatieve havens | ||||||
2.5 Openbaar vervoer | ||||||
5.5 Cultureel erfgoed | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 343 | 73 | 25 | 25 | ||
7.2 Riolering | 43 | |||||
7.3 Afval | ||||||
7.4 Milieubeheer | -405 | 450 | 250 | 250 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 110 | -247 | -566 | 14 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -749 | 749 | ||||
8.3 Wonen en bouwen | -150 | -500 | -500 | -500 | ||
3. Fysieke Leefomgeving | -617 | 525 | -791 | -211 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | ||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||
3.4 Economische promotie | -177 | 297 | ||||
4. Economie | -177 | 297 | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -355 | 20 | ||||
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO | ||||||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd | ||||||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | -37 | 76 | 76 | 76 | ||
6.3 Inkomensregelingen | 85 | 13 | 3 | 1 | ||
6.4 WSW en beschut werk | 48 | |||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 36 | 39 | 41 | |||
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | -115 | -115 | -115 | -115 | ||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -120 | |||||
6.712 Begeleiding (WMO) | ||||||
6.713 Dagbesteding (WMO) | ||||||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||
6.752 Jeugdhulp ambulant Regionaal | 1.500 | 433 | 428 | 429 | ||
6.753 Jeugdhulp ambulant Landelijk | -150 | -150 | -150 | -150 | ||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 650 | 400 | 400 | 400 | ||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 300 | 150 | 150 | 150 | ||
6.791 PGB WMO | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
6.792 PGB Jeugd | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -250 | 250 | ||||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||||
6.821 Jeugdbescherming | -150 | -150 | -150 | -150 | ||
6.822 Jeugdreclassering | 50 | 30 | 30 | 30 | ||
6.91 Coordinatie en beleid WMO | ||||||
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | ||||||
7.1 Volksgezondheid | -8 | -22 | -22 | -21 | ||
5. WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 1.700 | 1.188 | 907 | 864 | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 65 | 8 | 21 | 21 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | ||||||
5.2 Sportaccommodaties | 179 | 28 | 26 | 26 | ||
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic. | 16 | 16 | 16 | |||
5.6 Media | ||||||
6. Onderwijs, sport en welzijn | 244 | 52 | 63 | 63 | ||
0.4 Overhead | 159 | -13 | -104 | -104 | ||
0.5 Treasury | -1.000 | |||||
0.61 OZB Woningen | ||||||
0.62 OZB Niet-woningen | ||||||
0.64 Belastingen overig | -9 | -9 | -9 | |||
0.7 Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | -2.124 | -504 | 70 | 155 | ||
0.8 Overige baten en lasten | 60 | 60 | 60 | |||
7. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb, onvoorzien | -2.965 | -466 | 18 | 102 | ||
0.10 Mutaties reserves | 1.012 | -1.029 | 56 | -289 | ||
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 1.012 | -1.029 | 56 | -289 | ||
Totaal mutaties per programma | -752 | 730 | 512 | 554 | ||
