Programma:3 Fysieke Leefomgeving | x € 1.000 | ||||||
Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig) | Start jaar | Jaar van Realisatie | Investerings- | Voortgang Realisatie | |||
Resultaat | Tijd | Middelen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lopende investeringen: | |||||||
Uniforme schoolzones 2024 | 2024 | 2025 | 344 | ||||
Toelichting: Momenteel zijn we bezig met de aanbesteding. We verwachten nog dit jaar te kunnen starten met de uitvoering. Realisatie in 2025 is niet meer haalbaar. | |||||||
Uniforme schoolzones 2025 | 2025 | 2026 | 170 | ||||
Uniforme schoolzones 2026 | 2025 | 2026 | 85 | ||||
Hoofdstraat, Fruitstraat- rotonde Broekdijk | 2021 | 2025 | 200 | ||||
Toelichting: het project is in voorbereiding; uitvoering in 2027 | |||||||
Welysestraat (Wely) | 2021 | 2025 | 75 | ||||
Toelichting: planvorming nog dit jaar, maar uitvoering zal 2026 worden | |||||||
Wijk De Leede - oud Kesteren | 2025 | 2026 | 75 | ||||
Toelichting: Deze werkzaamheden worden gecombineerd met andere civiele werkzaamheden, waar we afhankelijk van zijn. Uitvoering wordt medio 2027. | |||||||
Fietsbrug Meersteeg (Echteld) | 2021 | 2025 | 200 | ||||
Spoorstraat (Kesteren) | 2025 | 2026 | 200 | ||||
Toelichting: het project is in voorbereiding; uitvoering in 2027. | |||||||
Molenstraat-Heuningstraat (IJzendoorn) | 2024 | 2026 | 250 | ||||
Dorpsstraat (IJzendoorn) | 2026 | 2026 | 40 | ||||
Wijk Kesteren (Dichterswijk/Romeinsebuurt) | 2021 | 2026 | 1.800 | ||||
Nassaulaan eo Kesteren | 2022 | 2028 | 590 | ||||
Vervanging afvalbakken | 2024 | 2026 | 255 | ||||
Vervangen lichtmasten ikv verduurzaming 2023 | 2023 | 2025 | 127 | ||||
Vervangen lichtmasten ikv verduurzaming 2024 | 2024 | 2025 | 140 | ||||
Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2021 | 2022 | 2025 | 173 | ||||
Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2022 | 2024 | 2026 | 173 | ||||
Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2023 | 2024 | 2026 | 173 | ||||
Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2024 | 2024 | 2026 | 173 | ||||
Herinrichting buitenruimte dorpshuis IJzendoorn | 2022 | 2026 | 300 | ||||
Voorbereidingskrediet Randweg Opheusden | 2021 | 891 | |||||
Aankoop strategische gronden Randweg Opheusden | 2022-'26 | 5.730 | |||||
Vervanging heesters/bodembedekkers | 2023 | 2025 | 52 | ||||
Vervanging plantvakken | 2023 | 2025 | 103 | ||||
Bermverharding 2023-2025 | 2023 | 2026 | 450 | ||||
Adaptieve klimaatmaatregelen 2022 | 2022 | 2025 | 215 | ||||
Adaptieve klimaat maatregelen 2023 | 2023 | 2024 | 215 | ||||
Renovatie drukrioolgemalen (pompen) 2024-2028 15jr | 2024 | 2027 | 735 | ||||
Renovatie drukrioolgemalen (kasten) | 2024 | 2027 | 315 | ||||
Renovatie drukrioolgemalen (pompen) | 2024 | 2027 | 282 | ||||
Renovatie rioolgemalen (kasten) | 2024 | 2027 | 121 | ||||
Vervanging Riolering 2024-2028 60jr | 2024 | 2028 | 100 | ||||
Nassaulaan - Kesteren 2020 | 2022 | 2027 | 590 | ||||
De Leede II - Kesteren 2021 | 2024 | 2028 | 1.116 | ||||
Riolering Dichterswijk/Romeinsebuurt - Kesteren 2021 | 2022 | 2026 | 2.654 | ||||
Speelruimteplan 2024 | 2024 | 2025 | 198 | ||||
Toelichting: Uitvoering is vertraagd, gereed in 2025. | |||||||
Voetgangersbrug Casterhoven | 2025 | 2025 | 175 | ||||
Toelichting: het project is in voorbereiding, uitvoering vindt plaats in 2026. | |||||||
Eldik, diverse wegen | 2026 | 2026 | 50 | ||||
Oude Broekdijk (Kesteren) | 2027 | 2027 | 32 | ||||
44 RI-straat (Ochten) | 2026 | 2027 | 40 | ||||
Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2025 | 2025 | 2027 | 173 | ||||
Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2026 | 2026 | 2027 | 173 | ||||
Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2027 | 2027 | 2027 | 173 | ||||
Groene uitstraling gemeente | 2025 | 2028 | 600 | ||||
Groen Nassaulaan Kesteren | 2025 | 2028 | 14 | ||||
B Urnenmuur Marktstraat | 2025 | 2025 | 40 | ||||
Speelruimteplan 2025 | 2025 | 2026 | 503 | ||||
Toelichting: De verwachte oplevering is in 2026. | |||||||
Realisatie skatevoorziening | 2026 | 150 | |||||
Toelichting: Project loopt iets achter op planning, waardoor werkelijke realisatie in 2026 plaatsvindt | |||||||
Realisatie inrit verkeer voor skatevoorziening | 2026 | 50 | |||||
Toelichting: Project loopt iets achter op planning, waardoor werkelijke realisatie in 2026 plaatsvindt | |||||||
Toekomstige investeringen: | |||||||
Riolering Walenhoekseweg Ochten | 240 | ||||||
Riolering Rehab Bagijnestraat Ochten | 2026 | 2029 | 215 | ||||
Wegen Rehab Bagijnestraat | 2026 | 2029 | 135 | ||||
Groen Rehab Bagijnestraat Ochten | 2026 | 2029 | 160 | ||||
Riolering Rehab Molendam Ochten | 2027 | 2030 | 40 | ||||
Wegen Rehab Molendam Ochten | 2026 | 2030 | 175 | ||||
Groen Rehab Molendam Ochten | 2027 | 2030 | 25 | ||||
Riolering Rehab Fruitstraat Kesteren | 2026 | 2030 | 850 | ||||
Verkeer Rehab Fruitstraat Kesteren | 2026 | 2029 | 20 | ||||
Wegen Rehab Fruitstraat Kesteren | 2026 | 2029 | 270 | ||||
Groen Rehab Fruitstraat Kesteren | 2026 | 2029 | 40 | ||||
Riolering Rehab Schenkhofstraat Kesteren | 2026 | 2029 | 335 | ||||
Wegen Rehab Schenkhofstraat Kesteren | 2026 | 2029 | 355 | ||||
Groen Rehab Schenkhofstraat Kesteren | 2026 | 2029 | 110 | ||||
Verkeer Rehab De Leede Kesteren | 2025 | 2028 | 75 | ||||
Wegen Rehab De Leede Kesteren | 2025 | 2028 | 722 | ||||
Groen Rehab De Leede Kesteren | 2025 | 2028 | 170 | ||||
Verkeer Rehab Dichterswijk/Romeinsebuurt Kesteren | 2025 | 2028 | 10 | ||||
Groen Rehab Dichterswijk/Romeinsebuurt Kesteren | 2025 | 2028 | 15 | ||||
Riolering Rehab Dodewaard Zuid | 2027 | 2030 | |||||
Wegen Rehab Dodewaard Zuid | 2027 | 2030 | |||||
Groen Rehab Dodewaard Zuid | 2027 | 2030 | |||||
Riolering Rehab IJzendoorn Oud | 2028 | 2031 | |||||
Verkeer Rehab IJzendoorn oud | 2028 | 2031 | |||||
Wegen Rehab IJzendoorn oud | 2028 | 2031 | |||||
Groen Rehab IJzendoorn | 2026 | 2029 | |||||
Startersleningen | 2014 | - | -116 | ||||
Duurzaamheidsleningen - Toekomstig wonen en wonen VVE | 2019 2023 | - | 1.753 | ||||
Duurzaamheidsleningen - SVn | -94 | ||||||
Totaal investeringsbedragen | 26.987 | ||||||
