Programma: 4 Economie | x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig) | Start jaar | Jaar van Realisatie | Investerings- | Voortgang Realisatie | |||
Resultaat | Tijd | Middelen | |||||
Lopend | Herinrichting v Drielplein Ochten | 2023 | 2026 | 1.632 | |||
Op het gebied van klimaatmaatregelen gaan we een subsidie ontvangen via de regio vanuit de DPRA. De subsidie is nog niet verwerkt in dit overzicht. | |||||||
Lopend | Ontwikkeling Veerhaven Ochten | 111 | |||||
