Programma: 6 Onderwijs, Sport en Welzijn | x € 1.000 | ||||||
Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig) | Start jaar | Jaar van Realisatie | Investeringsbedrag * | Voortgang Realisatie | |||
Resultaat | Tijd | Middelen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lopend | MFC Dodewaard* | 2024 | 2027 | 15.222 | |||
Lopend | VCOG Kesteren, incl. gymzaal | 2024 | 2026 | 12.323 | |||
Lopend | Uitbreiding Pantarijn | 2024 | 2025 | 4.097 | |||
Lopend | Verduurzamen gem. geb. De Leede 2025 | 2025 | 2025 | 882 | |||
Toelichting: voorbereidingen lopen in 2025, uitvoering is 2026 | |||||||
Lopend | Verduurzamen gem. geb. Gymzaal ECH 2025 | 2025 | 2025 | 218 | |||
Toelichting: voorbereidingen lopen in 2025, uitvoering is 2026 | |||||||
Lopend | Verduurzamen gem. geb. Gymzaal KST Hoendrik 2026 | 2026 | 2026 | 218 | |||
Lopend | Voorbereidingsinvesteringsbudget IHP onderzoeken | 2025 | 2026 | 230 | |||
Nieuw | 1e inrichting 2024 de bornput | 2026 | 2026 | 65 | |||
Nieuw | PO Kesteren (Wegwijzer, Kompas en Palet) | 2026 | 2029 | 17.180 | |||
Nieuw | Sportpark Heerenland Veld 4 | 2026 | 2026 | 135 | |||
Nieuw | Sportpark Heerenland Veld 2 | 2027 | 2027 | 105 | |||
* bruto krediet. Op sommige investeringen zijn bijdrage van derden van toepassing ter dekking van de gedeeltelijke kapiaallasten | |||||||
Totaal investeringsbedragen | 50.673 | ||||||
